Descripción del Producto
Marca | ELECTROLUX |
Modelo | ERT45G2HQI |
Tipo de Refrigeradora | Top Freezer |
Alto | 170 cm |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 60 cm |
Peso | 52 kg |
Alto empaque | 181 cm |
Ancho empaque | 65 cm |
Profundidad empaque | 63.5 cm |
Peso con empaque | 57 kg |
Tipo de panel | Análogo |
Sistema de descongelamiento | Semi automático |
Sistema de enfriamiento | Euro frío |
Refrigerante | R600a |
Capacidad de refrigerador | 232 L |
Cantidad de puertas | 2 |
Cantidad cajones en refrigerador | 1 |
Cantidad de bandejas de refrigerador | 3 |
Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
Capacidad del freezer | 76 L |
Cantidad bandejas en freezer | 1 |
Material bandejas freezer | Alambron revestido |
Posición de freezer | Superior |
Eficiencia energética | A |
Iluminacion interior | Sí |
Temperatura de máximo congelamiento | -18°C |
Máquina de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Wifi integrado | No |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Alarma de puerta abierta | No |
Sobre la marca
Electrolux
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 30.00 x 100.00 x 60.00 |
Peso | 30.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 30.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 3 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: CONSORCIO LINEA HOGAR |
RUC: 20600469852